| WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST | |
|---|---|
| 72S/17P | |
| PALLET ARBOR | |
| 714/VAL 7750 | |
| Price Each | $ 6.00 |
| AUR 11 | |
| AUR 13 | |
| BEG 71 | REGULAR - SWEEP SECOND |
| BLA 44 | |
| BLA 46 | |
| BUL 4P | |
| BUL 4PP | |
| BUL 6B | MECH |
| BUL 6BB | |
| BUL 6BBL | |
| ETA 2754 | 28800 BPH DSS STOP DEVICE CALD |
| ETA 2759 | 28800 BPH DSS CALD W/CORR |
| ETA 2760 | 28800 BPH DSS STOP DEVICE CALD DAY DATE |
| ETA 2764 | 28,800 BPH-DSS-STOP DEVICE-CALD |
| ETA 2766 | 28,800 BPH-DSS-STOP-DEVICE-CALD DAY/DATE W/CORRECTOR |
| ETA 2771 | 28,800 BPH-DSS-AUTO-STOP SECOND |
| ETA 2771R | 28,800 BPH-DSS-AUTO-STOP SECOND BALL BEARING |
| ETA 2774 | 28,800 BPH DSS AUTO CALENDAR |
| ETA 2774R | 28,800 BPH DSS AUTO CAL. BALL BEARING |
| ETA 2780 | 28,800 BPH-DSS-STOP DEVICE-AUTO-CALD, |
| ETA 2780R | 28,800 BPH-DSS-STOP DEVICE-AUTO-CALD, |
| ETA 2784 | 28,800 BPH AUTO CAL W/CORR. |
| ETA 2784R | 28,800 BPH AUTO CAL W/CORR BAL BEARING |
| ETA 2790 | 28,800 BPH-DSS-AUT-CAL-DAY-DATE W/CORR AT STEM |
| ETA 2790-1 | 28,800 BPH-DSS-AUTO CALD DAY/DATE W/CORR AT |
| ETA 2790-1R | 28,800 BPH-DSS-AUTO CALD DAY/DATE BALL |
| ETA 2791 | 28,800 BPH-DSS-AUTO-CALD W/CORR |
| ETA 7750 | 28,800 BPH-AUTO-CHRONO-HR REC-CAL-(DAY-DATE) |
| ETA 7751 | AUTO, CHRONO, DAY/DATE, DATE HAND, 3 INDICATORS, 2 PUSHERS |
| ETA 7754 | 28,800 BPH SHOCK AUTO CHRONO CALD |
| ETA 7757 | 28800 BPH-AUTO-CHRONO (15 MIN REC) NAUTIAL EXEC |
| ETA 7760 | |
| ETA 7761 | |
| HAM 303 | LH 983 * |
| JUB 6K8B | 21,600 BPH 17JL DIGITAL |
| LNG 522 | |
| LON 111LC | MECH MVMT |
| LON 111LD | MECH MVMT |
| LON 14.16 | MECH MVMT * |
| LON 5LN | * |
| LON 5LNS | SS |
| MID 2784 | 28,800 BPH AUTO CAL W/CORR |
| MID 2790 | 28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE W/CORR AT STEM |
| MID 7750 | 28,800 BPH AUTO CHRONO HR REC CAL DAY/DATE |
| MOV 523 | 21,600 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE-STOP SEC. |
| MST 520 | 21600 BPH-INCA-DSS-STOP SEC-ADJ STUD HOLDER |
| MST 521 | 21,600 BPH INCA DSS CALENDAR STOP SEC |
| MST 522 | 21600 BPH-INCA-DSS-AUTO-CALD-STOP SEC |
| MST 523 | 21,600 BPH-DSS-AUTO-DAY-DATE-STOP SEC. |
| OME 1150 | NEW CAL OME 1151 |
| OME 1155 | OMEGA MECHANICAL MOVEMENT (NEW CAL OME 1152) |
| OTE 162 | 18,000 BPH 17JL SHOCK ADJ STUD HOLD |
| OTE 236 | 21,600 BPH 17JL DIGITAL |
| OTE 237 | 21,600 BPH 17JL SHOCK ADJ STUD HOLD |
| OTE 262 | 21,600 BPH 17JL SHOCK ADJ STUD HOLD |
| OTE 335 | 21,600 BPH |
| OTE 336 DIGIT | 21,600 BPH |
| OTE 337 | 21,600 BPH |
| OTE 437 | 21,600 BPH DSS |
| OTE 62 | 18000 BPH-17JL-SHOCK-ADJ STUD HOLDER |
| OTE 64 | 21,600 BPH |
| PALLET ARBORS | 181-357 |
| PUW 610 | W/O SEC INCA STUD HOLDER COV. WDG |
| RCT N | |
| TAV 060 | |
| UT 6565 | 21,600 BPH-SHOCK-ADJ-STUD HOLDER |
| UT 6588 | 21,600 BPH-SHOCK-CALENDAR-DAY-DATE |
| VAL 7750 | 28,800 BPH-AUTO-CHRONO-HR REC-CAL-(DAY-DATE) |
| VAL 7751 | 28,800 BPH AUTO CHRONO HR REC CALD (DAY/DATE/MOON PHASE) |
| VAL 7754 | 28,800 BPH SHOCK AUTO CHRONO CALD |
| VAL 7755 | 28800 BPH-SHOCK-AUTO-CHRONO-CALD |
| VAL 7757 | 28800 BPH-AUTO-CHRONO (15 MIN REC) NAUTIAL EXEC |
| VAL 7758 | 28800 BPH-SHOCK-AUTO-CALD W/MOON PHASE-CHRONO |
| VAL 7760 | 28800 BPH-CHRONO-CALD (DAY-DATE) |
| VAL 7761 | 28800 BPH-CHRONO-HR. REC-CALD (DAY-DATE-MOON PHASE) |
| VAL 7765 | 28800 BPH-SHOCK-CHRONO-CALD |
| VAL 7767 | 28800 BPH-YATCH TIMER |
| VAL 7768 | 28800 BPH-CHRONO-CALD W/MOON PHASE |
| WIT 1102 | ETA 2780 & SOME PARTS ETA 2789 |
| WIT 11E | 28,800 BPH-DSS |
| WIT 11E1 | 28,800 BPH-DSS |
| WIT C11AE | |
| WIT C11E | |
| WIT D11AB-1 | |
| WIT D11AE | 28,800 BPH-DSS-AUT-CAL-DAY-DATE W/CORR AT STEM |
| WIT D11AF | |
| ZOD 72 | AUTO-CAL-DSS-OFFSET CTR WHL-INCA:NOT SAME AS ZOD 72B |
| ZOD 72D | 36000 BPH DSS AUTO CALD W/CORR STOP SEC FINE ADJ |
| ZOD 86 | 36,000 BPH-DSS-AUTO-CALD-DAY-DATE-W/CORRECTOR |
| ZOD 86B | |
| ZOD 88 | 36,000 BPH-DSS-INCA-STOP SEC AUTO CAL W/CORR |