| WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST | |
|---|---|
| 72S/86P | |
| PALLET ARBOR | |
| 714/AS 1300 | |
| Price Each | $ 5.90 |
| ANG 270/1361 | DIRECT CENTER SECOND-AUTOMATIC-CALEN |
| AS 1300 | |
| AS 1326 | |
| AS 1336 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1361 | MECH AUT DIRECT CTR SEC |
| AS 1361/270 | AUTOMATIC-CALENDAR-DIRECT CENTER |
| AS 1361N | SS MODEL-AUTO |
| AS 1382 | AUTOMATIC-RESERVE-INDICATOR-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1382N | AUTOMATIC-RESERVE-INDICATOR-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1384 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1393 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1395 | AS 1395 (6HR) |
| AS 1395N | |
| AS 1396 | AUTOMATIC-DATE-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1402 | AUTOMATIC-CALENDAR-MOON-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1423 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1427 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1433 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-INCABLOC |
| AS 1456 | DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1456N | DSS |
| AS 1457 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1474N | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1476 | AUTOMATIC-DIRECT-CENTER |
| AS 1478 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-RESERVE INDICATOR |
| AS 1479 | AUTOMATIC-RESERVE-INDICATOR-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1488 | AUTOMATIC-RESERVE INDICATOR-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1493 | AUTOMATIC-CALENDAR-MOON-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1515 | AUTOMATIC-DIRECT-CENTER SECOND-DATE |
| AS 1523 | AUTOMATIC-RESERVE INDICATOR-DIRECT SECOND |
| AS 1535 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1555 | AUTOMATIC-DATE-DIRECT CENTER SECOND-W/& W/O CORRECTOR |
| AS 1571 | AUTOMATIC-CALENDAR-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1572 | AUTOMATIC-DATE-DIRECT CENTER SECOND- W/& W/O CORRECTOR |
| AS 1574 | AUTOMATIC - RESERVE INDICATOR - DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1583N | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1584 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1608 | CALENDAR - DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1621 | DSS AUTO |
| AS 612 | |
| AUR 171 | SWEEP SECOND |
| AUR 232 | SMALL SECOND |
| BEN CI | |
| BEN DA | DIRECT CENTER SECOND-AUTOMATIC |
| BEN DO | |
| BLF 11F | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| BUL 4FL | |
| CHE 50-53 | |
| CMP 28-20 | |
| CON 260 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| EBL 125 | BM=AS 1395 11 1/2L AUTO |
| EBL 86 | ETA 2325 8 3/4L |
| ELG 1423 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| ELG 627 | |
| ELG 643 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| ELG 654 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| ELG 678 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| ENI 1012 | |
| ENI 792 | |
| ENI 820 | DIRECT CENTER SECOND |
| ENI 982 | |
| ETA 2325 | |
| ETA 2330 | ADJ STUD HOVDER |
| ETA 2335 | |
| ETA 2340 | |
| ETA 2345 | |
| ETA 2350 | |
| ETA 2355 | BM 2340 |
| ETA 765-768-774 | |
| ETA 865 | SMALL SECOND |
| ETA 871 | SWEEP SECOND |
| ETE 1404 | 18000 BPH |
| ETE 1434 | 18000 BPH |
| ETE 860 | COVERED WINDING-REGULAR AND SWEEP SECOND |
| FEL 4045 | |
| FEL 52 | |
| GP 01 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| GP 08 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| GP 72 NEW | AUTOMATIC DIRECT CENTER SECOND |
| GRU 415 | |
| GRU 415R | |
| GRU 415SS | |
| GRU 416 | |
| GRU 417 | |
| GRU 422 | MECH SMALL SEC INCA & REG 17JWL |
| GRU 422R | MECH SMALL SEC INCA |
| GRU 422RSS | 11.5L SS |
| GRU 424 | SMALL SEC |
| GRU 920SS | ALARM DSS |
| HAM 17 | * |
| HMP T9 | 25 JEWEL AUTOMATIC DIRECT CENTER SECOND |
| KF 248 | MECHANICAL MVT |
| KF 25-011 OLD | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND - INCABLOC |
| LIP R108 | AUTO DSS |
| LIP R134 | AUTO CAL DSS |
| MOE CD | CALENDAR DIRECT CENTER SECOND |
| MOE D | SWEEP SECOND |
| MST 317 | |
| MTV 4 | |
| PALLET ARBORS | 181-357 |
| PES 120 | |
| PIE 100 | REGULAR AND SWEEP SECOND |
| PIE 103 | REGULAR AND SWEEP SECOND |
| PIE 103C | CALENDAR SWEEP SECOND |
| PIE 135 | ALARM-DIRECT CENTER SECOND |
| PIE 50A | REGULAR AND SWEEP SECOND |
| PIE 59 | REGULAR AND SWEEP SECOND |
| RAY R570 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| RIC 711 | |
| RIC R731 | 21 JEWEL MONOREX |
| SON 232 | |
| WAL 1146 | AUTOMATIC DIRECT CENTER SECOND |
| WIT 11ABC | AUT CAL |
| WIT 11ACB | AUT DATE |
| WIT 11AIB | AUTOMATIC-RESERVE INDICATOR-DIRECT CENTER SECOND |
| WIT 11AR | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| WIT 11ARB | AUT-DSS-INC |
| WIT 11ARG | AUT-DSS |
| WIT 11ARK | AUT-DSS-KIF |
| WIT 11WIG | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-RESERVE INDICATOR |
| WIT 1384 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND |
| WIT 1433 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-INCABLOC |
| WIT 1448 | AUT RES IND |
| WIT 1468 | AUT DATE |
| WIT 1478 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-RESERVE INDICATOR |
| WIT 9SRB | AUT-DSS |
| WYL WD14 | DIRECT CENTER SECOND-INCAFLEX |
| WYL WH16 | AUTOMATIC-INCAFLEX |
| ZOD 1150A | AUTOMATIC DIRECT CENTER SECOND |