| WATCH MATERIAL INTERCHANGE LIST | |
|---|---|
| MS-611K | |
| MAINSPRING 1.50-.10-300 9 | |
| GR 4122 | |
| Price Each | $ 10.95 |
| AS 1004 | SWEEP SECOND |
| AS 1255 | DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1280 | DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1287 | DIRECT CENTER SECOND |
| AS 1294 | DIRECT CENTER SECOND |
| AS 333 | |
| AS 340 | |
| AS 341 | |
| AS 344 | |
| AS 624 | |
| AS 780 | |
| AS 808 | |
| BEN BH | DIRECT CENTER SECOND |
| BEN BK | DIRECT CENTER SECOND |
| BEN DH | DIRECT CENTER SECOND |
| BEN DP | DIRECT CENTER SECOND |
| BEN EO | 21 JEWEL DIRECT CENTER SECOND |
| BET 1553 | PIN LEVER-DIRECT CENTER SECOND |
| BET 1554 | PIN LEVER-DIRECT CENTER SECOND |
| BET 1579 | PIN LEVER-DIRECT CENTER SECOND-CALENDAR |
| BET 1605 | PIN LEVER-DIRECT CENTER SECOND |
| BET 8020 | DIRECT CENTER SECOND |
| BET 8020N | DSS PIN LEVER |
| BET 8021 | PIN LEVER CALENDAR DIRECT CENTER SECOND |
| BET 8021-68 | PL DSS CALD |
| BET 8021N | PIN LEVER CALENDAR DSS |
| BET 8022 | DIRECT CENTER SECOND |
| BET 8022N | PIN LEVER DSS |
| BET 8023 | DSS PL CAL DAY DATE W/CORR |
| BET 8024 | |
| BET 8025 | 18000 BPH DSS CALD W/CORR |
| BET 8027 | |
| BUL 10AL | MECH |
| DOX 98 | |
| EBR 1050C | ETE 1078 |
| ELG 829 | CALENDAR-DIRECT CENTER SECOND |
| ENI 1012 | |
| ENI 982 | |
| ETA 1080 | DIRECT CENTER SECOND |
| ETA 1080-1081 | DSS |
| ETA 1081 | DIRECT CENTER SECOND |
| ETA 1093 | CALENDAR-DIRECT CENTER SECOND |
| ETA 1147 | DIRECT CENTER SECOND |
| ETA 1152 | DIRECT CENTER SECOND |
| ETA 1153 | DIRECT CENTER SECOND |
| ETA 1177 | RUBY SHOCK DIRECT CENTER SECOND |
| ETE 1078 | COVERED WIND-DIRECT CENTER SECOND |
| ETE 1079 | COVERED WIND-DIRECT CENTER SECOND |
| FF 183 | REGULAR AND SWEEP SECOND |
| FF 207 | SWEEP SECOND |
| FL 150 | DSS RUBY SHOCK |
| GENERIC ROLEX MAI SP | |
| GP 16 | DIREC'T CENTERSECOND |
| GP 46 | DIRECT CENTER SECOND |
| GP 48 | DIRECT CENTER SECOND-STOP |
| GSW 230 | |
| HAM 571 | |
| HAM 671 | DIRECT CENTER SECOND * |
| HAM 871 | =ETA 1080 |
| ILL 654 | DIRECT CENTER SECOND |
| KAS 900 | DIRECT CENTER SECOND |
| KAS 901 | DSS |
| KAS 952 | DSS CAL |
| LAV 150 | DIRECT CENTER SECOND |
| MIN 48 | |
| MIN 49 | SWEEP SECOND |
| MIN 50 | CALENDAR |
| ROL 1156 | DATE, SWEEP SECOND |
| ROL 1200 | SMALL SECOND-KIF FLECTOR SHOCK |
| ROL 1210 | SWEEP SECOND |
| ROL 1215 | CALENDAR-SWEEP SECOND, KIF |
| RON 4131 | 21600 BPH NO SECOND |
| RON 4133 | 21600 BPH DSS |
| RON 4135 | 21600 BPH DSS CALD |
| RON 4137 | 21,600 BPH DSS CALD DAY DATE |
| RON 4231 | 21600 BPH NO SEC |
| RON 4233 | 21600 BPH DSS |
| RON 4235 | 21600 BPH DSS CALD |
| RON 4331 | 21600 BPH NO SEC |
| RON 4333 | 21,600 BPH DSS |
| RON 4335 | 21,600 BPH DSS CALD |
| RON 4337 | 21600 BPH DSS CALD DAY DATE |
| RON 4431 | 21,600 BPH NO SEC |
| RON 4433 | 21,600 BPH DSS |
| RON 4435 | 21,600 BPH DSS CALD |
| RON 4437 | 21,600 BPH DSS CALD DAY-DATE |
| SAN (HSF) 1177 | DIRECT CENTER SECOND-RUBY-SHOCK |
| SAV P75A | 21,600 BPH SHOCK DSS CAL |
| SAV P76 | 21,600 DSS CAL DAY-DATE |
| TAV 010 | |
| TAV 011 | |
| TAV 012 | |
| TAV 013 | |
| TAV 018 | |
| TAV 030 | |
| TAV 031 | |
| TAV 032 | |
| TAV 316 | SWEEP SECOND |
| TAV 374 | FOR SWEEP SECOND USE TAV 377 |
| TAV 376 | SWEEP SECOND |
| TAV 377 | SWEEP SECOND |
| TTT0203 | |
| TUD 1156 | DSS-18000 BPH |
| ULT 602 | |
| UNI 139 | AUTOMATIC-FOR SW. SEC.-SEE UNIVERSAL 139 SW. SEC. |
| WAL P75A | = SAV P75A |
| WIT 10FL | REG & SS |
| WIT 1103 | |
| WIT 11SAG | ALARM-DSS |
| WIT 9E1 | 21,600 BPH |
| WYL WG28 | DIRECT CENTER SECOND-INCAFLEX |
| ZOD 1094 | DIRECT CENTER SECOND-INCABLOC |
| ZOD 10S | DIRECT CENTER SECOND-STOP |